<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovazione Blog Network &#187; Brevetti</title>
	<atom:link href="http://innovazioneblognetwork.it/category/brevetti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innovazioneblognetwork.it</link>
	<description>Il Magazine dedicato all&#039;Innovazione e alla Ricerca</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 15:05:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L’apneista ci vede più chiaro</title>
		<link>http://innovazioneblognetwork.it/2009/07/l%e2%80%99apneista-ci-vede-piu-chiaro/</link>
		<comments>http://innovazioneblognetwork.it/2009/07/l%e2%80%99apneista-ci-vede-piu-chiaro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 10:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevetti]]></category>
		<category><![CDATA[apnea]]></category>
		<category><![CDATA[apneista]]></category>
		<category><![CDATA[apneisti esperti]]></category>
		<category><![CDATA[capacità polmonare]]></category>
		<category><![CDATA[cnr]]></category>
		<category><![CDATA[compensare in discesa]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio Nazionale delle Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[correggere la rifrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Enzo Maiorca]]></category>
		<category><![CDATA[fotometria]]></category>
		<category><![CDATA[illuminotecnica]]></category>
		<category><![CDATA[immersione]]></category>
		<category><![CDATA[istruttori subacquei]]></category>
		<category><![CDATA[legge di Boyle]]></category>
		<category><![CDATA[occhiali per l’apnea]]></category>
		<category><![CDATA[occhiali per subacquei]]></category>
		<category><![CDATA[occhialini mare]]></category>
		<category><![CDATA[occhialini subacquei]]></category>
		<category><![CDATA[ottica applicata]]></category>
		<category><![CDATA[riemersione]]></category>
		<category><![CDATA[scendere negli abissi]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza dell’apneista]]></category>
		<category><![CDATA[visione corretta]]></category>
		<category><![CDATA[visione efficace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovazioneblognetwork.it/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[
L’ apneista ci vede più chiaro
L’Inoa del Cnr ha sviluppato degli occhialini subacquei che permettono di vedere bene in immersione e in superficie e con i quali non è necessario compensare in discesa
Il gruppo di lavoro del Laboratorio di fotometria ed illuminotecnica dell&#8217;Istituto nazionale di ottica applicata del Consiglio nazionale delle ricerche (Inoa-Cnr), di cui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovazioneblognetwork.it/2009/07/l%e2%80%99apneista-ci-vede-piu-chiaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergamo &#8211; Innovazioni tecnologiche brevettate di prodotto</title>
		<link>http://innovazioneblognetwork.it/2009/05/bergamo-innovazioni-tecnologiche-brevettate-di-prodotto/</link>
		<comments>http://innovazioneblognetwork.it/2009/05/bergamo-innovazioni-tecnologiche-brevettate-di-prodotto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 14:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevetti]]></category>
		<category><![CDATA[Dalle regioni]]></category>
		<category><![CDATA[bando innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[innovazioni tecnologiche]]></category>
		<category><![CDATA[premio innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[proprietà intellettuale]]></category>
		<category><![CDATA[registrare brevetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovazioneblognetwork.it/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[
La Camera di Commercio di Bergamo mette a disposizione un fondo di € 50.000,00 da erogare sotto forma di premi in denaro alle imprese della provincia che hanno realizzato interventi tecnologicamente innovativi ed utilizzato il brevetto quale strumento di valorizzazione e di protezione della proprietà intellettuale.
Sono concessi fino a 5 premi da € 10.000,00 ciascuno. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovazioneblognetwork.it/2009/05/bergamo-innovazioni-tecnologiche-brevettate-di-prodotto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tossine del mais sotto controllo con un kit rapido prodotto a Trieste</title>
		<link>http://innovazioneblognetwork.it/2009/05/tossine-del-mais-sotto-controllo-con-un-kit-rapido-prodotto-a-trieste/</link>
		<comments>http://innovazioneblognetwork.it/2009/05/tossine-del-mais-sotto-controllo-con-un-kit-rapido-prodotto-a-trieste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 15:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Biologico]]></category>
		<category><![CDATA[Brevetti]]></category>
		<category><![CDATA[Dalle regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Incubatori]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione sana]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti cancerogeni]]></category>
		<category><![CDATA[area science park]]></category>
		<category><![CDATA[contaminazione mais]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostica alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[fumonisine nel mais]]></category>
		<category><![CDATA[micotossine]]></category>
		<category><![CDATA[parco scientifico]]></category>
		<category><![CDATA[produttori di mais]]></category>
		<category><![CDATA[tossine nel mais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovazioneblognetwork.it/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[
Le fumonisine nel mais rappresentano un serio problema sia per gli agricoltori che per i consumatori. I produttori a causa della contaminazione subiscono ogni anno ingenti danni economici. I cittadini vedono messa a rischio la propria salute vista la cancerogenicità di queste tossine. In particolare, la fumonisina B1 è stata dichiarata cancerogena dall’Agenzia Internazionale per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovazioneblognetwork.it/2009/05/tossine-del-mais-sotto-controllo-con-un-kit-rapido-prodotto-a-trieste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TGO &#8211; ARRIVA LA CARTELLA CLINICA DIGITALIZZATA</title>
		<link>http://innovazioneblognetwork.it/2009/03/tgo-arriva-la-cartella-clinica-digitalizzata/</link>
		<comments>http://innovazioneblognetwork.it/2009/03/tgo-arriva-la-cartella-clinica-digitalizzata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 09:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevetti]]></category>
		<category><![CDATA[Convegno]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cartella clinica]]></category>
		<category><![CDATA[dottori]]></category>
		<category><![CDATA[errore tgo]]></category>
		<category><![CDATA[farmaco]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>
		<category><![CDATA[ospedali]]></category>
		<category><![CDATA[pazienti]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovazioneblognetwork.it/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[
Un software che sostituisce la cartella clinica compilata a mano, che molto spesso porta ancora oggi ad errori dovuti all’identificazione esatta dei pazienti; è sufficiente una calligrafia incomprensibile o un errore di trascrizione e un farmaco può essere somministrato alla persona sbagliata.
Questa è la base del progetto pilota in fase di sperimentazione al Policlinico San [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovazioneblognetwork.it/2009/03/tgo-arriva-la-cartella-clinica-digitalizzata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pordenone &#8211; Archimede dietro l&#8217;angolo</title>
		<link>http://innovazioneblognetwork.it/2009/02/pordenone-archimede-dietro-langolo/</link>
		<comments>http://innovazioneblognetwork.it/2009/02/pordenone-archimede-dietro-langolo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 11:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevetti]]></category>
		<category><![CDATA[Dalle regioni]]></category>
		<category><![CDATA[archimede]]></category>
		<category><![CDATA[camera di commercio]]></category>
		<category><![CDATA[cciaa]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[fvg]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[pordenone]]></category>
		<category><![CDATA[regione autonoma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovazioneblognetwork.it/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[
In Camera di commercio a Pordenone è disponibile il nuovo DVD sui brevetti, contenete esempi di imprenditori virtuosi del FVG, che hanno affrontato la sfida della brevettazione e ne sono usciti vincenti. Si tratta della concretizzazione del lavoro a quattro mani delle Cciaa della Regione, che da alcuni anni realizzano attività a supporto della brevettazione, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovazioneblognetwork.it/2009/02/pordenone-archimede-dietro-langolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

